| Наименование исследования | грн |
|---|---|
| Ig G к Trichomonas vaginalis | 420 |
| Ig А к Chlamydia trachomatis | 480 |
| Ig М к Chlamydia trachomatis | 410 |
| Ig G к Chlamydia trachomatis | 410 |
| Ig G к Mycoplasma hominis | 380 |
| Ig G к Ureaplasma | 380 |
| Наименование исследования | грн |
|---|---|
| ПЦР Chlamydia trachomatis качественное определение | 650 |
| ПЦР Mycoplasma genitalium качественное определение | 800 |
| ПЦР Ureaplasma sppecies количественное определение | 750 |
| ПЦР Ureaplasma urealiticum качественное определение | 750 |
| ПЦР ДНК HPV (папиломавирус) 28 типов (19 високоонкогенных: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82 и 9 низкоонкогенных: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70) генотипирования, полу количественное определение | 1800 |
| ПЦР ВПЧ (HPV high risk) типы: 16,18,31,33,35,39,45,52,59,58,67 +генотипирования (21 тип) | 1700 |
| ПЦР ВПЧ (HPV) 16,18 типы качественное определение | 570 |
| ПЦР Candida albicans качественное определение | 650 |
| ПЦР Gardnerella vaginalis качественное определение | 670 |
| Пакет Урогенитальный ПЦР №2 (Chlamidia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma species,Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis) | 3000 |
| Пакет Урогенитальный ПЦР № 1 (Chlamidia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma species) | 1950 |
| ПЦР Вирус Эпштейн-Барр качественный | 800 |
| ПЦР Вирус Эпштейн-Барр количественный | 800 |
| ПЦР Trichomonas vaginalis, качественное определение | 620 |
| ПЦР Neisseria gonorrhoeae | 620 |
| ПЦР (CMV) качественный | 800 |
| ПЦР Определение возбудителя коклюша (Bordetella pertusis) | 900 |
| ПЦР HLA-B27, полиморфизм в гене человеческого лейкоцитарного антигена | 1400 |
| ПЦР-ДНК вируса Эпштейн-Барр, ЦМВ, Герпесу 6 типа, HSV 1,2 качественное определение (слюна, букальный соскоб) | 2500 |
| ПЦР-ДНК вируса Эпштейн-Барр, ЦМВ, Герпесу 6 типа, качественное определение ( кровь, слюна) | 2300 |
| ПЦР-ДНК Возбудитель туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis-complex), качественное определение (кровь моча) | 880 |
| Диагностика протозойных инвазий (6 видов) (Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp., Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Cyclospora cayetanensis), методом ПЦР | 1250 |
| Диагностика гельминтов (9 паразитов) (Ancylostoma spp.(AN),Enterocytozoon spp./Encephalitozoon spp.(EN),Strongyloides spp.(ST),Ascaris spp.(AS), Hymenolepis spp.(HY), Taenia spp.(TA), Enterobius vermicularis(EV), Necator americanus(NA), Trichuris trichiura (TT)), методом ПЦР. | 1400 |
| Генетический риск розвития синдрома Жильбера (UGT1A1), методом ПЦР |
1700 |
Цена
350 грн.
Цена
350 грн.
Срок выполнения
пн. ср. пт.
Цена
350 грн.
Срок выполнения
пн. ср. пт.
Цена
330 грн.
Цена
330 грн.
Цена
130 грн.
Срок выполнения
пн. ср. пт.
Цена
110 грн.
Срок выполнения
среда
Цена
550 грн.
Срок выполнения
пн. ср. пт.
Цена
580 грн.
Срок выполнения
пн. ср. пт.
Цена
580 грн.
Срок выполнения
пн. ср. пт.
Цена
580 грн.
Срок выполнения
пн. ср. пт.
Цена
1650 грн.
Срок выполнения
пн. ср. пт.
Цена
1300 грн.
Срок выполнения
пн. ср. пт.
Цена
550 грн.
Срок выполнения
пн. ср. пт.
Цена
550 грн.
Срок выполнения
пн. ср. пт.
Цена
550 грн.
Срок выполнения
пн. ср. пт.
Цена
1400 грн.
Цена
2500 грн.
Цена
550 грн.
Цена
550 грн.
Цена
550 грн.
Срок выполнения
пн. ср. пт.
Цена
800 грн.
Срок выполнения
ч/з 3 дня
Цена
1200 грн.
Срок выполнения
ч/з 3 дня
Цена
500 грн.
Срок выполнения
пн. ср. пт.
Цена
460 грн.
Срок выполнения
пн. ср. пт.
Цена
460 грн.
Срок выполнения
пн. ср. пт.
Цена
805 грн.
Срок выполнения
пн. ср. пт.
Цена
490 грн.
Срок выполнения
пн. ср. пт.
Цена
140 грн.
Срок выполнения
пн. ср. пт.
Цена
140 грн.
Срок выполнения
пн. ср. пт.
Цена
800 грн.
Срок выполнения
ч/з 3 дня
Цена
490 грн.
Срок выполнения
пн. ср. пт.
Цена
490 грн.
Срок выполнения
пн. ср. пт.
Цена
330 грн.
Срок выполнения
пн. ср. пт.
Цена
140 грн.
Срок выполнения
пн. ср. пт.
Цена
160 грн.
Срок выполнения
пн. ср. пт.
Цена
300 грн.
Срок выполнения
пн. ср. пт.
Цена
420 грн.
Срок выполнения
ч/з 3 дня
Цена
460 грн.
Цена
130 грн.
Срок выполнения
пн. ср. пт.
