| Назва дослідження | грн |
|---|---|
| Ig G до Trichomonas vaginalis | 420 |
| Ig А до Chlamydia trachomatis | 480 |
| Ig М до Chlamydia trachomatis | 410 |
| Ig G до Chlamydia trachomatis | 410 |
| Ig G до Mycoplasma hominis | 380 |
| Ig G до Ureaplasma | 380 |
| Назва дослідження | грн |
|---|---|
| ПЛР Chlamydia trachomatis якісне визначення | 650 |
| ПЛР Mycoplasma genitalium якісне визначення | 800 |
| ПЛР Ureaplasma sppecies кількісне визначення | 750 |
| ПЛР Ureaplasma urealiticum якісне визначення | 750 |
| ПЛР ДНК HPV (папіломавірус) 28 типів (19 високоонкогенних: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82 і 9 низькоонкогенних: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70) генотипування, напівкількісне визначення | 1800 |
| ПЛР ВПЧ (HPV high risk) типи: 16,18,31,33,35,39,45,52,59,58,67 +генотипування(21 тип) | 1700 |
| ПЛР ВПЧ (HPV) 16,18 типи якісне визначення | 570 |
| ПЛР Candida albicans якісне визначення | 650 |
| ПЛР Gardnerella vaginalis якісне визначення | 670 |
| Пакет Урогенітальний ПЛР №2 (Chlamidia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma species,Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis) | 3000 |
| Пакет Урогенітальний ПЛР № 1 (Chlamidia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma species) | 1950 |
| ПЛР Вирус Епштейна-Барр якісний | 800 |
| ПЛР Вирус Епштейна-Барр кількісний | 800 |
| ПЛР Trichomonas vaginalis, якісне визначення | 620 |
| ПЛР Neisseria gonorrhoeae | 620 |
| ПЛР (CMV) якісий | 800 |
| ПЛР Виявлення збудника коклюшу (Bordetella pertusis) | 900 |
| ПЛР HLA-B27, поліморфізм в гені людського лейкоцитарного антигену | 1400 |
| ПЛР-ДНК вірусу Епштейн-Барр, ЦМВ, Герпесу 6 типу, HSV 1,2 якісне визначення (слина, букальний зіскрібок) | 2500 |
| ПЛР-ДНК вірусу Епштейн-Барр, ЦМВ, Герпесу 6 типу, якісне визначення ( кров, слина) | 2300 |
| ПЛР-ДНК Збудник туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis-complex), якісне визначення (кров ,сеча) | 880 |
| Діагностика протозойних інвазій (6 видів) (Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp., Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Cyclospora cayetanensis), методом ПЛР | 1250 |
| Діагностика гельмінтів (9 паразитів) (Ancylostoma spp.(AN),Enterocytozoon spp./Encephalitozoon spp.(EN),Strongyloides spp.(ST),Ascaris spp.(AS), Hymenolepis spp.(HY), Taenia spp.(TA), Enterobius vermicularis(EV), Necator americanus(NA), Trichuris trichiura (TT)), методом ПЛР. | 1400 |
| Генетичний ризик розвитку синдрому Жильбера (UGT1A1), методом ПЛР |
1700 |
Ціна
350 грн.
Ціна
350 грн.
Термін виконання
пн. ср. пт.
Ціна
350 грн.
Термін виконання
пн. ср. пт.
Ціна
350 грн.
Термін виконання
пн. ср. пт.
Ціна
330 грн.
Ціна
330 грн.
Ціна
130 грн.
Термін виконання
пн. ср. пт.
Ціна
110 грн.
Термін виконання
среда
Ціна
550 грн.
Термін виконання
пн. ср. пт.
Ціна
580 грн.
Термін виконання
пн. ср. пт.
Ціна
580 грн.
Термін виконання
пн. ср. пт.
Ціна
580 грн.
Термін виконання
пн. ср. пт.
Короткий опис
ПЛР ДНК HPV (папіломавірус) 28 типів (19 високоонкогенних: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82 і 9 низькоонкогенних: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70) генотипування, напівкількісне визначення
Ціна
1650 грн.
Термін виконання
пн. ср. пт.
Ціна
550 грн.
Термін виконання
пн. ср. пт.
Ціна
2400 грн.
Термін виконання
пн. ср. пт.
Ціна
550 грн.
Термін виконання
пн. ср. пт.
Ціна
550 грн.
Термін виконання
пн. ср. пт.
Ціна
800 грн.
Термін виконання
ч/з 3 дні
Ціна
1200 грн.
Термін виконання
ч/з 3 дні
Ціна
500 грн.
Термін виконання
пн. ср. пт.
Ціна
460 грн.
Термін виконання
пн. ср. пт.
Ціна
460 грн.
Термін виконання
пн. ср. пт.
Ціна
490 грн.
Термін виконання
пн. ср. пт.
Цена
440 грн.
Срок выполнения
пн. ср. пт.
Ціна
490 грн.
Термін виконання
пн. ср. пт.
Ціна
490 грн.
Термін виконання
пн. ср. пт.
Ціна
800 грн.
Термін виконання
ч/з 3 дні
Ціна
330 грн.
Термін виконання
пн. ср. пт.
Ціна
140 грн.
Термін виконання
пн. ср. пт.
Ціна
160 грн.
Термін виконання
пн. ср. пт.
Ціна
300 грн.
Термін виконання
пн. ср. пт.
Ціна
420 грн.
Термін виконання
ч/з 3 дні
Ціна
460 грн.
Ціна
190 грн.
Ціна
130 грн.
Термін виконання
пн. ср. пт.
